Kira Artış Oranı Hesaplama
2025 Temmuz dönemi kira artış oranı hesaplaması yapmak için öncelikle artış yapılacak ay ve yılı seçin, ardından konut veya iş yeri seçeneklerinden birini belirleyin ve mevcut kira tutarını girerek 'Hesapla' butonuna tıklayın. Kira artış oranıyla ilgili sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular bölümüne göz atabilirsiniz.
Kira Artış Oranı Hesaplama Aracı
* Enflasyon oranlarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3. iş günü saat 10:00'da açıklanır. Açıklandığı anda güncel veri sistemimize aktarılmaktadır. Hesaplama sistemimizde en son Haziran 2025 verisi bulunmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Kira Artış Hesaplama Yöntemleri Neler?
Kira artış hesaplama yöntemlerini yedi başlık altında toplayabiliriz;
- - TÜFE (12 Aylık Ortalama): TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksinin 12 aylık ortalaması alınır ve kira artış oranı hesaplanır. Kira sözleşmelerinde yasal en üst zam sınırını ifade eder.
- - TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre): TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınır ve kira artış oranı hesaplanır.
- - Yİ-ÜFE (12 Aylık Ortalama): Yİ-ÜFE yani Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin 12 aylık ortalaması alınır ve kira artış oranı hesaplanır.
- - Yİ-ÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre): Yİ-ÜFE yani Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınır ve kira artış oranı hesaplanır.
- - (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 (12 Aylık Ortalama): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'nin 12 aylık ortalaması toplanır, çıkan sonuç 2'ye bölünür ve kira artış oranı hesaplanır.
- - (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre toplanır, çıkan sonuç 2'ye bölünür ve kira artış oranı hesaplanır.
- - Kendim Belirleyeceğim (Özel Oran): Açıklanan enflasyon oranları dışında mal sahibi ile kiracı arasında belirlenen özel orandır. Özel oran, ileriye dönük hedeflenen veya yapılabilecek tahmini zam oranı hesaplaması içinde kullanılabilir.
Kira Artış Oranı TÜFE oranını geçebilir mi?
Hayır. Açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının üzerinde kira artışı yapılamaz. Örnek: TÜFE %33 olarak açıklandıysa kira zam oranı en fazla %33 olarak uygulanabilir.
5. Yıl Sonunda Kira Zam Oranı Nedir?
Mal sahibi, 5. yıl sonundaki kiracı için yapılacak kira artış zam oranını, açıklanan yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranı üzerinde uygulayamaz.
TÜFE Nedir?
Hane halkının tüketiminde olan mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimlerinin ölçüldüğü endekstir.
Yİ-ÜFE Nedir?
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi olarak tanımlanır. Yİ-ÜFE' de üretici fiyatları baz alınır. Bir diğer değişle, ülke ekonomisi kapsamında üretimi yapılmış olup, yurt içinde satışı yapılan ürünlerin üretim fiyatlarının zaman içinde karşılaştırılarak fiyat değişimlerinin ölçüldüğü endekstir.
ÖRNEK KİRA ARTIŞI HESAPLAMA (TEMMUZ 2025)
Mevcut Kira | Artış Tercihi | Artış Oranı | Yeni Kira |
10.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 14.323 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 13.505 TL | |
15.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 21.485 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 20.258 TL | |
20.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 28.646 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 27.010 TL | |
25.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 35.808 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 33.763 TL | |
30.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 42.969 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 40.515 TL | |
35.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 50.131 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 47.268 TL | |
40.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 57.292 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 54.020 TL | |
45.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 64.454 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 60.773 TL | |
50.000 TL | TÜFE (12 Aylık Ortalama) | %43.23 | 71.615 TL |
TÜFE (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) | %35.05 | 67.525 TL |
KİRA ARTIŞ ORANLARI (2020 - 2025)
Dönem | TÜFE 12 Aylık Ortalama | TÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre | Yİ-ÜFE 12 Aylık Ortalama | Yİ-ÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre |
2025 Haziran | %43,23 | %35,05 | %28,34 | %24,45 |
2025 Mayıs | %45,80 | %35,41 | %30,17 | %23,13 |
2025 Nisan | %48,73 | %37,86 | %32,65 | %22,50 |
2025 Mart | %51,26 | %38,10 | %35,23 | %23,50 |
2025 Şubat | %53,83 | %39,05 | %37,55 | %25,21 |
2025 Ocak | %56,35 | %42,12 | %39,5 | %27,2 |
Dönem | TÜFE 12 Aylık Ortalama | TÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre | Yİ-ÜFE 12 Aylık Ortalama | Yİ-ÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre |
2024 Aralık | %58,51 | %44,38 | %41,1 | %28,52 |
2024 Kasım | %60,45 | %47,09 | %42,6 | %29,47 |
2024 Ekim | %62,02 | %48,58 | %43,93 | %32,24 |
2024 Eylül | %63,47 | %49,38 | %44,81 | %33,09 |
2024 Ağustos | %64,91 | %51,97 | %46,23 | %35,75 |
2024 Temmuz | %65,93 | %61,78 | %47,55 | %41,37 |
2024 Haziran | %65,07 | %71,6 | %47,97 | %50,09 |
2024 Mayıs | %62,51 | %75,45 | %47,24 | %57,68 |
2024 Nisan | %59,64 | %69,8 | %45,83 | %55,66 |
2024 Mart | %57,5 | %68,5 | %45,28 | %51,47 |
2024 Şubat | %55,91 | %67,07 | %45,71 | %47,29 |
2024 Ocak | %54,72 | %64,86 | %47,35 | %44,2 |
Dönem | TÜFE 12 Aylık Ortalama | TÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre | Yİ-ÜFE 12 Aylık Ortalama | Yİ-ÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre |
2023 Aralık | %53,86 | %64,77 | %49,93 | %44,22 |
2023 Kasım | %53,4 | %61,98 | %53,15 | %42,25 |
2023 Ekim | %54,26 | %61,36 | %58,46 | %39,39 |
2023 Eylül | %55,3 | %61,53 | %65,55 | %47,44 |
2023 Ağustos | %56,28 | %58,94 | %71,97 | %49,41 |
2023 Temmuz | %57,45 | %47,83 | %78,51 | %44,5 |
2023 Haziran | %59,95 | %38,21 | %86,59 | %40,42 |
2023 Mayıs | %63,72 | %39,59 | %95,8 | %40,76 |
2023 Nisan | %67,2 | %43,68 | %105,5 | %52,11 |
2023 Mart | %70,2 | %50,51 | %113,73 | %62,45 |
2023 Şubat | %71,83 | %55,18 | %120,72 | %76,61 |
2023 Ocak | %72,45 | %57,68 | %125,53 | %86,46 |
Dönem | TÜFE 12 Aylık Ortalama | TÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre | Yİ-ÜFE 12 Aylık Ortalama | Yİ-ÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre |
2022 Aralık | %72,31 | %64,27 | %128,47 | %97,72 |
2022 Kasım | %70,36 | %84,39 | %128,94 | %136,02 |
2022 Ekim | %65,26 | %85,51 | %122,93 | %157,69 |
2022 Eylül | %59,91 | %83,45 | %114,02 | %151,5 |
2022 Ağustos | %54,69 | %80,21 | %105,39 | %143,75 |
2022 Temmuz | %49,65 | %79,6 | %97,3 | %144,61 |
2022 Haziran | %44,54 | %78,62 | %88,77 | %138,31 |
2022 Mayıs | %39,33 | %73,5 | %80,38 | %132,16 |
2022 Nisan | %34,46 | %69,97 | %72,03 | %121,82 |
2022 Mart | %29,88 | %61,14 | %64,3 | %114,97 |
2022 Şubat | %25,98 | %54,44 | %56,83 | %105,01 |
2022 Ocak | %22,58 | %48,69 | %49,93 | %93,53 |
Dönem | TÜFE 12 Aylık Ortalama | TÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre | Yİ-ÜFE 12 Aylık Ortalama | Yİ-ÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre |
2021 Aralık | %19,6 | %36,08 | %43,86 | %79,89 |
2021 Kasım | %17,71 | %21,31 | %38,94 | %54,62 |
2021 Ekim | %17,09 | %19,89 | %36,2 | %46,31 |
2021 Eylül | %16,42 | %19,58 | %33,83 | %43,96 |
2021 Ağustos | %15,78 | %19,25 | %31,34 | %45,52 |
2021 Temmuz | %15,15 | %18,95 | %28,47 | %44,92 |
2021 Haziran | %14,55 | %17,53 | %25,38 | %42,89 |
2021 Mayıs | %14,13 | %16,59 | %22,24 | %38,33 |
2021 Nisan | %13,7 | %17,14 | %19,44 | %35,17 |
2021 Mart | %13,18 | %16,19 | %17,04 | %31,2 |
2021 Şubat | %12,81 | %15,61 | %15,14 | %27,09 |
2021 Ocak | %12,53 | %14,97 | %13,64 | %26,16 |
Dönem | TÜFE 12 Aylık Ortalama | TÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre | Yİ-ÜFE 12 Aylık Ortalama | Yİ-ÜFE Önceki Yılın Aynı Ayına Göre |
2020 Aralık | %12,28 | %14,6 | %12,18 | %25,15 |
2020 Kasım | %12,04 | %14,03 | %10,69 | %23,11 |
2020 Ekim | %11,74 | %11,89 | %9,11 | %18,2 |
2020 Eylül | %11,47 | %11,75 | %7,71 | %14,33 |
2020 Ağustos | %11,27 | %11,77 | %6,71 | %11,53 |
2020 Temmuz | %11,51 | %11,76 | %6,81 | %8,33 |
2020 Haziran | %11,88 | %12,62 | %7,74 | %6,17 |
2020 Mayıs | %12,1 | %11,39 | %9,14 | %5,53 |
2020 Nisan | %12,66 | %10,94 | %10,87 | %6,71 |
2020 Mart | %13,33 | %11,86 | %12,61 | %8,5 |
2020 Şubat | %13,94 | %12,37 | %14,18 | %9,26 |
2020 Ocak | %14,52 | %12,15 | %15,71 | %8,84 |
Kira Artış Oranı Hesaplama Temmuz 2025 Hakkında Yorum Yapın
Kira Artış Oranı Hesaplama | Temmuz 2025 ile İlgili Aramalar
- Kira Zammı 2025 Temmuz
- Enflasyon Kira Artışı 2025 Temmuz
- Tüketici Fiyat Endeksi 2025 Temmuz
- Kira Artışı Hesaplama Temmuz 2025
- Tüfe Oranı 2025 Temmuz
- Güncel Kira Tutarı Temmuz 2025
- Kira Artış Oranı 2025
- Kira Artış Oranı Hesaplama Temmuz 2025
- Kira Artış Oranı Hesabı